В Международной олимпиаде по программированию Белорусско-Российского университета BRU Python Blitz приняли участие 93 человека.
Участникам были предложены к решению 20 задач, решить их было необходимо за ограниченное время, по решению оргкомитета время выполнения олимпиады составило 180 минут.
Согласно Положению об олимпиаде победители определяются по наибольшему набранному количеству баллов, которое соответствует количеству решенных заданий. В случае, если участники набрали одинаковое количество баллов, победителем считается тот, кто потратил на решение олимпиадных заданий меньше времени. В случае, если участники потратили одинаковое время, победителем считается тот, количество строк кода в решении которого меньше.
№ | ФИО участника | Решено задач | Время выполнения | Строк кода | Награда |
1 | Саков Доминик Геннадьевич | 19 | 2 час. 28 мин. | 203 | Диплом 1 степени |
2 | Сивко Тимур Олегович | 19 | 2 час. 48 мин. | 107 | Диплом 1 степени |
3 | Ревковский Адриан Петрович | 19 | 2 час. 56 мин. | 178 | Диплом 1 степени |
4 | Зорин Даниил Олегович | 19 | 2 час. 57 мин. | 197 | Диплом 1 степени |
5 | Зерняк Илья Алексеевич | 18 | 2 час. 23 мин. | 132 | Диплом 1 степени |
6 | Грудинов Андрей Александрович | 18 | 2 час. 57 мин. | 166 | Диплом 1 степени |
7 | Семченко Андрей Александрович | 18 | 2 час. 59 мин. | 176 | Диплом 1 степени |
8 | Кохонов Александр Денисович | 18 | 3 час. | 117 | Диплом 2 степени |
9 | Кондратенко Владислав Александрович | 18 | 3 час. | 130 | Диплом 2 степени |
10 | Гомонов Максим Русланович | 18 | 3 час. | 153 | Диплом 2 степени |
11 | Юрков Иван Александрович | 18 | 3 час. | 163 | Диплом 2 степени |
12 | Журун Дмитрий Александрович | 17 | 1 ч. 24 мин. | 166 | Диплом 2 степени |
13 | Петров Матвей Викторович | 17 | 1 ч. 48 мин. | 140 | Диплом 2 степени |
14 | Земцов Захар Андреевич | 17 | 3 час. | 121 | Диплом 2 степени |
15 | Лазаренко Иван Алексеевич | 17 | 3 час. | 176 | Диплом 2 степени |
16 | Листопадов Денис Владимирович | 16 | 2 час. 13 мин. | 150 | Диплом 2 степени |
17 | Толстопятов Артём Максимович | 16 | 2 час. 55 мин. | 116 | Диплом 2 степени |
18 | Сивцев Владимир Алексеевич | 16 | 3 час. | 127 | Диплом 2 степени |
19 | Осипов Андрей Игоревич | 16 | 3 час. | 141 | Диплом 3 степени |
20 | Бутько Алексей Сергеевич | 16 | 3 час. | 142 | Диплом 3 степени |
21 | Константинов Богдан Александрович | 16 | 3 час. | 215 | Диплом 3 степени |
22 | Брусенцев Роман Романович | 15 | 1 ч. 4 мин. | 91 | Диплом 3 степени |
23 | Жданович Иван Андреевич | 15 | 2 час. 25 мин. | 134 | Диплом 3 степени |
24 | Полещук Андрей Александрович | 15 | 2 час. 42 мин. | 119 | Диплом 3 степени |
25 | Евлев Леонид Сергеевич | 15 | 3 час. | 61 | Диплом 3 степени |
26 | Нурмухамедов Артём Денисович | 15 | 3 час. | 90 | Диплом 3 степени |
27 | Лакей Даниил Ильтизамович | 15 | 3 час. | 97 | Диплом 3 степени |
28 | Ефимова Мария Владимировна | 15 | 3 час. | 102 | Диплом 3 степени |
29 | Крыласов Юрий Романович | 15 | 3 час. | 117 | Диплом 3 степени |
30 | Игнатьев Александр Константинович | 15 | 3 час. | 118 | Диплом 3 степени |
31 | Троянов Иван Евгеньевич | 14 | 1 ч. 39 мин. | 97 | Диплом 3 степени |
32 | Хлистовский Матвей Петрович | 14 | 1 ч. 43 мин. | 84 | Диплом 3 степени |
33 | Сахаров Иван Сергеевич | 14 | 1 ч. 52 мин. | 109 | Диплом 3 степени |
34 | Долженков Виктор Геннадьевич | 14 | 2 час. 36 мин. | 89 | Диплом 3 степени |
35 | Назаревич Илиан Александрович | 14 | 2 час. 37 мин. | 76 | Диплом 3 степени |
36 | Громакова Анна Александровна | 14 | 2 час. 46 мин. | 83 | Диплом 3 степени |
37 | Савош Лев Викторович | 14 | 2 час. 52 мин. | 112 | Диплом 3 степени |
38 | Шевченко Степан Сергеевич | 14 | 3 час. | 88 | |
39 | Астахов Артём Евгеньевич | 14 | 3 час. | 98 | |
40 | Палазков Марат Русланович | 14 | 3 час. | 103 | |
41 | Тарасов Арсений Яковлевич | 13 | 1 ч. 46 мин. | 78 | |
42 | Бикбов Радмир Альбертович | 13 | 1 ч. 57 мин. | 62 | |
43 | Зиннатуллин Нияз Алмазович | 13 | 2 час. 15 мин. | 62 | |
44 | Дворников Артем Азизбекович | 13 | 2 час. 26 мин. | 69 | |
45 | Сивицкий Семён Александрович | 13 | 2 час. 35 мин. | 85 | |
46 | Зюзин Евгений Александрович | 13 | 2 час. 48 мин. | 84 | |
47 | Коваленко Савелий Русланович | 13 | 2 час. 57 мин. | 73 | |
48 | Чурляев Артем Олегович | 13 | 3 час. | 74 | |
49 | Стефаненко Владислав Владимирович | 13 | 3 час. | 126 | |
50 | Осипенко Илья Вячеславович | 12 | 59 мин. 45 сек. | 77 | |
51 | Павлючик Никита Иванович | 12 | 2 час. 58 мин. | 112 | |
52 | Сиромашенко Ольга Романовна | 12 | 3 час. | 64 | |
53 | Осипенко Арсений Олегович | 12 | 3 час. | 105 | |
54 | Фролов Максим Андреевич | 11 | 38 мин. 42 сек. | 62 | |
55 | Жилко Владислав Сергеевич | 11 | 1 ч. 33 мин. | 94 | |
56 | Воронин Дмитрий Николаевич | 11 | 2 час. 11 мин. | 61 | |
57 | Литвяков Дмитрий Владимирович | 11 | 2 час. 28 мин. | 51 | |
58 | Стибло Владислав Александрович | 11 | 2 час. 33 мин. | 77 | |
59 | Рыскалиева Дарья Александровна | 11 | 2 час. 36 мин. | 100 | |
60 | Габдуллин Артур Маратович | 11 | 2 час. 54 мин. | 61 | |
61 | Ромодин Никита Андреевич | 11 | 3 час. | 50 | |
62 | Авдей Виталий Александрович | 11 | 3 час. | 72 | |
63 | Якимович Святослав Сергеевич | 10 | 1 ч. 31 мин. | 54 | |
64 | Кинзибаева Аделина Юрисовна | 10 | 2 час. 27 мин. | 62 | |
65 | Галиахметов Арслан Ринатович | 10 | 2 час. 49 мин. | 53 | |
66 | Сельцов Даниил Евгеньевич | 10 | 3 час. | 46 | |
67 | Желязко Юрий Алексеевич | 10 | 3 час. | 96 | |
68 | Волков Глеб Юрьевич | 9 | 2 час. 10 мин. | 82 | |
69 | Климович Никита Сергеевич | 9 | 3 час. | 42 | |
70 | Семашко Ярослав Борисович | 9 | 3 час. | 62 | |
71 | Ивашкевич Дмитрий Александрович | 8 | 55 мин. 11 сек. | 42 | |
72 | Ореховский Назар Сергеевич | 7 | 55 мин. 2 сек. | 36 | |
73 | Павлушин Роман Дмитриевич | 7 | 1 ч. 52 мин. | 30 | |
74 | Лаппо Ярослав Кириллович | 4 | 3 час. | 29 | |
75 | Стальмахович Никита Максимович | 3 | 3 час. | 36 | |
76 | Узбеков Тимур Ильдарович | 2 | 47 мин. 25 сек. | 13 | |
77 | Котова Анастасия Олеговна | 2 | 2 час. 53 мин. | 14 | |
78 | Бородинский Лука Витальевич | 1 | 3 час. | 5 | |
79 | Гумеров Азамат Расулевич | 1 | 3 час. | 6 | |
80 | Елисеенко Арсений Викторович | 0 | 8 мин. 36 сек. | 0 | |
81 | Гиниятуллин Тимур Айратович | 0 | 9 мин. 21 сек. | 0 | |
82 | Алтухов Назар Витальевич | 0 | 17 мин. 50 сек. | 0 | |
83 | Константинов Алексей Владимирович | 0 | 29 мин. 16 сек. | 0 | |
84 | Сидоренко Артём Юрьевич | 0 | 2 час. 55 мин. | 0 | |
85 | Алиева Анастасия Игоревна | 0 | 3 час. | 0 | |
86 | Варфоломеев Максим Владимирович | 0 | 3 час. | 0 | |
87 | Верас Елена Михайловна | 0 | 3 час. | 0 | |
88 | Гарбачева Елизавета Петровна | 0 | 3 час. | 0 | |
89 | Гегелев Артем Витальевич | 0 | 3 час. | 0 | |
90 | Карнеенко Алексей Игоревич | 0 | 3 час. | 0 | |
91 | Кононова Дарья Михайловна | 0 | 3 час. | 0 | |
92 | Стативкина Янина Алексеевна | 0 | 3 час. | 0 | |
93 | Чеславский Роман Артурович | 0 | 3 час. | 0 |
Все участники олимпиады получат по электронной почте сертификаты участников, победители получат по электронной почте дипломы победителей олимпиады, список победителей утверждается приказом ректора университета.