
Олимпиада состоялась 15 мая 2025 года, подведены итоги, определены победители олимпиады.
Согласно положению об олимпиаде количество победителей не превышает 40% от общего числа принявших участие в олимпиаде. Дипломами первой степени награждаются не более 20% из числа победителей, дипломом второй степени не более 30% из числа победителей, остальные победители награждаются дипломами 3 степени.
Сводная таблица результатов общего зачета выглядит таким образом:
место | фамилия | имя отчество | учреждение образования | класс (группа) | время (мин) | решено задач | строк кода написано |
1 | Чернов | Данила Александрович | Могилевский государственный политехнический колледж | ПО-506 | 12 | 20 | 179 |
2 | Зейналова | Варвара Тофиковна | Могилевский государственный политехнический колледж | 3 курс учебная группа ПО-485 | 14 | 20 | 167 |
3 | Ильюшенко | Ксения Петровна | Могилевский государственный политехнический колледж | 3 курс учебная группа ПО-485 | 46 | 20 | 188 |
4 | Волчкова | Ангелина Витальевна | Могилевский государственный политехнический колледж | 3 курс, учебная группа ПО-485 | 57 | 20 | 198 |
5 | Белошейкина | Арина Денисовна | Могилёвский государственный политехнический колледж | 3 курс учебная группа ПО-485 | 59 | 20 | 201 |
6 | Ковган | Елена Сергеевна | СГК УО МГУ имени А. А. Кулешова | ПОБШ-23 | 85 | 20 | 156 |
7 | Коржов | Александр Александрович | Социально-гуманитарный колледж УО "Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова" | ПОБШ-23 | 88 | 20 | 198 |
8 | Артюшенко | Алиссия Алексеевна | УО Могилевский государственный экономический промышленно-технологический колледж | 2-163б | 112 | 20 | 72 |
9 | Соловьев | Роман Андреевич | Социально-гуманитарный колледж имени А.А.Кулешова | ПОБШ-23 | 113 | 20 | 237 |
10 | Субоч | Артём Андреевич | Затем "Могилевский государственный политехнический колледж " | 2 курс учебная группа ПО-507 | 120 | 20 | 209 |
11 | Белявцова | Елизавета Владимировна | Могилевский государственный политехнический колледж | 3 курса, учебная группа ПО-485 | 180 | 20 | 198 |
12 | Чепляева | Мария Владимировна | Могилевский государственный политехнический колледж | 2 курс учебная группа ПО-506 | 180 | 20 | 209 |
13 | Таранкова | Валерия Андреевна | Могилевский государственным политехнический колледж | 2 курс учебная группа ПО-506 | 180 | 20 | 211 |
14 | Шабусов | Никита Александрович | "Могилевский государственный политехнический колледж " | ПО-524 | 81 | 19 | 159 |
15 | Степанов | Александр Сергеевич | Социально-гуманитарный колледж УО «МГУ имени А А Кулешова» | ПОБШ-23 | 37 | 18 | 102 |
16 | Осмоловский | Артем Дмитриевич | Социально-гуманитарный колледж УО "Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова" | ПОБШ-23 | 116 | 18 | 207 |
17 | Сидорович | Тимофей Александрович | Белорусско-Российский университет г. Могилев | ПМР-241 | 152 | 18 | 203 |
18 | Мурашко | Артём Александрович | Могилёвский государственный политехнический колледж | ПО-507 | 180 | 18 | 265 |
19 | Иванова | Евгения Игоревна | УО Могилевский государственный экономический промышленно-технологический колледж | 2-163б | 233 | 18 | 47 |
20 | Гапеева | Диана Сергеевна | УО Могилевский государственный экономический промышленно-технологический колледж | 2-163б | 96 | 17 | 59 |
21 | Касинская | Диана Ахмадовна | УО Могилевский государственный экономический промышленно-технологический колледж | 2-158 | 116 | 17 | 162 |
22 | Зерняк | Илья Алексеевич | Школа IT Шаг | 11 | 118 | 17 | 36 |
23 | Адамович | Роман Витальевич | Могилевский государственный политехнический колледж | ПО-524 | 123 | 17 | 157 |
24 | Палилей | Даниил Сергеевич | СГК УО «МГУ им. А.А. Кулешова» | ПОБШ-23 | 139 | 17 | 215 |
25 | Семченко | Андрей Александрович | Социально-гуманитарный колледж МГУ им. А. А. Кулешова | ПОБШ-22 | 154 | 17 | 198 |
26 | Радзевич | Даниил Владимирович | Могилевский государственный политехнический колледж | 2 курс учебная группа ПО-507 | 169 | 17 | 234 |
27 | Кондратенко | Владислав Александрович | ГУО "Гимназия №3 г. Могилёва" | 10 | 171 | 17 | 202 |
28 | Антонов | Дмитрий Вадимович | ГУО "гимназия №3 г. Могилева" | 10 | 180 | 17 | 182 |
29 | Бурак | Андрей Олегович | ГУО Боровлянская гимназия | 10 Б | 63 | 16 | 314 |
30 | Крицкий | Антон Русланович | Могилевский государственный политехнический колледж | 2 курс учебная группа ПО-506 | 162 | 16 | 154 |
31 | Новиков | Артур Дмитриевич | Могилевский государственный политехнический колледж | 2 курс ПО-506 | 162 | 16 | 154 |
32 | Мазуров | Денис Витальевич | Могилевский государственный политехнический колледж | 2 курс учебная группа ПО-506 | 164 | 16 | 155 |
33 | Юрков | Иван Александрович | Социально-гуманитарный колледж | ПОБШ-22 | 179 | 16 | 169 |
34 | Константинов | Богдан Александрович | средняя школа №35 г. Моглиева | 9 ,,Б" | 180 | 16 | 329 |
35 | Лукьянов | Максим Олегович | УО"МГУ А.А. Кулешова" социально-гуманитарный колледж | ПОБШ-23 | 92 | 15 | 202 |
36 | Ерчик | Егор Владимирович | Средняя школа №26 имени А.Н.Сивачеваг.Гродно | 10"Б" | 127 | 15 | 90 |
37 | Трофимчик | Тимур Игоревич | Средняя школа №26 имени А.Н.Сивачеваг.Гродно | 10"Б" | 132 | 15 | 82 |
38 | Кулажинский | Никита Денисович | Средняя школа № 9 г. Могилева | 8 | 153 | 15 | 135 |
39 | Урупина | Надежда Александровна | СГК УО МГУ имени А.А.Кулешова | ПОБШ-23 | 164 | 15 | 196 |
40 | Гарбович | Егор Александрович | Средняя школа №2 г. Мстиславля | 11 | 178 | 15 | 128 |
41 | Карницкий | Павел Александрович | ГУО ‘Средняя школа №10 имени В. М. Азина’ г. Полоцка | 8 | 180 | 15 | 118 |
42 | Прудников | Владимир Юрьевич | Средняя школа №13 г. Могилева | 7 | 50 | 14 | 151 |
43 | Крыласов | Юрий Романович | Средняя школа №13 г. Могилева | 10 | 67 | 14 | 144 |
44 | Климович | Иван Вячеславович | "IT ШАГ" г. Могилев | П41 СБ | 88 | 14 | 110 |
45 | Мельников | Глеб Дмитриевич | Социально-гуманитарный колледж имени А.А.Кулешова | Побш-23 | 115 | 14 | 121 |
46 | Хмелевский | Павел Алексеевич | Могилевский государственный политехнический колледж | 2 курс ПО-506 | 180 | 14 | 154 |
47 | Беззубик | Михаил Алексеевич | ГУО "Средняя школа №38 им. Кирилла Туровского г. Гродно" | 7 класс | 180 | 14 | 170 |
48 | Асмоловский | Артем | БРУ | ПМР-241 | 137 | 13 | 95 |
49 | Ефимова | Мария Владимировна | ГУО "Средняя школа №35 г. Могилева имени К.Г.Владимирова | 7 | 167 | 13 | 114 |
50 | Авсиевич | Алиса Александровна | Средняя школа № 9 г. Могилева | 7 | 177 | 13 | 104 |
51 | Лакей | Даниил Ильтизамович | Средняя школа №35 г. Могилева | 7 | 180 | 13 | 88 |
52 | Ромодин | Никита Андреевич | ГУО "гимназия №3 г. Могилева" | 10 | 180 | 13 | 113 |
53 | Чернявский | Никита Максимович | Средняя школа №10 имени В.М. Азина г. Полоцка | 8 А | 142 | 12 | 100 |
54 | Верченов | Егор Юрьевич | СГК | ПОБШ-23 | 148 | 12 | 115 |
55 | Русецкий | Николай И | СГК УО «МГУ им. А.А. Кулешова» | ПОБШ-23 | 174 | 12 | 111 |
56 | Долгошей | Николай Олегович | Средняя школа №23 г. Гродно | 8 П | 180 | 12 | 108 |
57 | Хлистовский | Матвей Петрович | Гимназия №5 имени В.С. Короткевича г. Гродно | 9 "Б" | 180 | 12 | 135 |
58 | Гомонов | Максим Русланович | ГУО "гимназия №3 г. Могилева" | 10 | 180 | 12 | 233 |
59 | Грудинов | Андрей Александрович | ГУО "гимназия №3 г. Могилева" | 9 | 180 | 12 | 242 |
60 | Ключников | Артем Алексеевич | УО СГК Имени А. А. Кулешова | ПОБШ-23 | 73 | 11 | 118 |
61 | Абадкова | Екатерина Игоревна | УО Могилевский государственный экономический промышленно-технологический колледж | 2-163б | 121 | 11 | 27 |
62 | Тарароев | Павел Александрович | ГУО "гимназия №3 г. Могилева" | 8 | 140 | 11 | 116 |
63 | Савельев | Денис Васильевич | Гимназия №3 г. Могилев | 6А | 166 | 11 | 78 |
64 | Лазаренко | Иван Алексеевич | Лицей БРУ | 11 | 77 | 10 | 128 |
65 | Виноградов | Владислав Алексеевич | Гимназия, г.Мядель | 9 класс | 135 | 10 | 80 |
66 | Блок | Артем Геннадьевич | Социально-гуманитарный колледж. учреждения образования "Могилевский государственный университет имени А.А .Кулешова" | ПОБШ-23 | 156 | 10 | 36 |
67 | Колосов | Роман Игоревич | СШ №30 г.Гомеля | 8А | 180 | 9 | 71 |
68 | Скользков | Егор Антонович | Средняя школа №35 г.Могилёв имени К.Г. Владимирова | 5 | 180 | 9 | 88 |
6 | Сильченко | Кирилл Андреевич | УО Могилевский государственный экономический промышленно-технологический колледж | 2-163б | 17 | 8 | 100 |
70 | Лаппо | Ярослав Кириллович | Средняя школа №35 г. Могилева имени К. Г. Владимирова | 7 | 155 | 8 | 66 |
71 | Карпечин | Григорий Федорович | Средняя школа №25 г. Могилев | 6 | 180 | 8 | 74 |
72 | Мешков | Владислав Александрович | Средняя школа №25 г. Могилев | 6 | 180 | 7 | 62 |
73 | Зорина | Сабрина Олеговна | Средняя школа №33 г. Могилев | 8 | 180 | 7 | 107 |
74 | Сахаров | Иван Сергеевич | Средняя школа №33 г. Могилев | 8 | 180 | 6 | 83 |
75 | Суслов | Константин Викторович | Средняя школа № 35 г.Могилёва имени К.Г.Владимирова | 6 | 53 | 5 | 36 |
76 | Ляпустин | Артём Александрович | КОМПЬЮТЕРНАЯ АКАДЕМИЯ "ШАГ" | 9 | 132 | 4 | 26 |
77 | Палазков | Марат Русланович | Средняя школа №35 г. Могилёв | 8 | 180 | 3 | 20 |
78 | Шухман | Жанна Витальевна | Средняя школа №25 г. Могилев | 9 | 180 | 1 | 7 |
79 | Иванов | Доминик Александрович | Государственное учреждение образования "Средняя школа № 30 г. Гомеля" | 11 "А" | 65 | 0 | 0 |
80 | Казец | Иван Андреевич | Средняя школа N 22 им. И.П.Боханаг.Гродно | 10 А | 131 | 0 | 0 |
81 | Гордеев | Вениамин Алексеевич | Государственное учреждение образования "Средняя школа № 30 г. Гомеля" | 6 "В" | 180 | 0 | 0 |
82 | Делендик | Станислав Михайлович | Государственное учреждение образования "Средняя школа № 30 г. Гомеля" | 10 "Б" | 180 | 0 | 0 |
Заседанием организационного комитета олимпиады принято решение о формировании раздельных списков победителей среди обучающихся учреждений общего среднего образования и среди студентов колледжей и Белорусско-Российского университета.
Сводная таблица участников – студентов коллежей и Белорусско-Российского университета
место | фамилия | имя отчество | учреждение образования | класс (группа) | время (мин) | решено задач | строк кода написано |
1 | Чернов | Данила Александрович | Могилевский государственный политехнический колледж | ПО-506 | 12 | 20 | 179 |
2 | Зейналова | Варвара Тофиковна | Могилевский государственный политехнический колледж | 3 курс учебная группа ПО-485 | 14 | 20 | 167 |
3 | Ильюшенко | Ксения Петровна | Могилевский государственный политехнический колледж | 3 курс учебная группа ПО-485 | 46 | 20 | 188 |
4 | Волчкова | Ангелина Витальевна | Могилевский государственный политехнический колледж | 3 курс, учебная группа ПО-485 | 57 | 20 | 198 |
5 | Белошейкина | Арина Денисовна | Могилёвский государственный политехнический колледж | 3 курс учебная группа ПО-485 | 59 | 20 | 201 |
6 | Ковган | Елена Сергеевна | СГК УО МГУ имени А. А. Кулешова | ПОБШ-23 | 85 | 20 | 156 |
7 | Коржов | Александр Александрович | Социально-гуманитарный колледж УО "Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова" | ПОБШ-23 | 88 | 20 | 198 |
8 | Артюшенко | Алиссия Алексеевна | УО Могилевский государственный экономический промышленно-технологический колледж | 2-163б | 112 | 20 | 72 |
9 | Соловьев | Роман Андреевич | Социально-гуманитарный колледж имени А.А.Кулешова | ПОБШ-23 | 113 | 20 | 237 |
10 | Субоч | Артём Андреевич | Затем "Могилевский государственный политехнический колледж " | 2 курс учебная группа ПО-507 | 120 | 20 | 209 |
11 | Белявцова | Елизавета Владимировна | Могилевский государственный политехнический колледж | 3 курса, учебная группа ПО-485 | 180 | 20 | 198 |
12 | Чепляева | Мария Владимировна | Могилевский государственный политехнический колледж | 2 курс учебная группа ПО-506 | 180 | 20 | 209 |
13 | Таранкова | Валерия Андреевна | Могилевский государственным политехнический колледж | 2 курс учебная группа ПО-506 | 180 | 20 | 211 |
14 | Шабусов | Никита Александрович | "Могилевский государственный политехнический колледж " | ПО-524 | 81 | 19 | 159 |
15 | Степанов | Александр Сергеевич | Социально-гуманитарный колледж УО «МГУ имени А А Кулешова» | ПОБШ-23 | 37 | 18 | 102 |
16 | Осмоловский | Артем Дмитриевич | Социально-гуманитарный колледж УО "Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова" | ПОБШ-23 | 116 | 18 | 207 |
17 | Сидорович | Тимофей Александрович | Белорусско-Российский университет г. Могилев | ПМР-241 | 152 | 18 | 203 |
18 | Мурашко | Артём Александрович | Могилёвский государственный политехнический колледж | ПО-507 | 180 | 18 | 265 |
19 | Иванова | Евгения Игоревна | УО Могилевский государственный экономический промышленно-технологический колледж | 2-163б | 233 | 18 | 47 |
20 | Гапеева | Диана Сергеевна | УО Могилевский государственный экономический промышленно-технологический колледж | 2-163б | 96 | 17 | 59 |
21 | Касинская | Диана Ахмадовна | УО Могилевский государственный экономический промышленно-технологический колледж | 2-158 | 116 | 17 | 162 |
22 | Адамович | Роман Витальевич | Могилевский государственный политехнический колледж | ПО-524 | 123 | 17 | 157 |
23 | Палилей | Даниил Сергеевич | СГК УО «МГУ им. А.А. Кулешова» | ПОБШ-23 | 139 | 17 | 215 |
24 | Семченко | Андрей Александрович | Социально-гуманитарный колледж МГУ им. А. А. Кулешова | ПОБШ-22 | 154 | 17 | 198 |
25 | Радзевич | Даниил Владимирович | Могилевский государственный политехнический колледж | 2 курс учебная группа ПО-507 | 169 | 17 | 234 |
26 | Крицкий | Антон Русланович | Могилевский государственный политехнический колледж | 2 курс учебная группа ПО-506 | 162 | 16 | 154 |
27 | Новиков | Артур Дмитриевич | Могилевский государственный политехнический колледж | 2 курс ПО-506 | 162 | 16 | 154 |
28 | Мазуров | Денис Витальевич | Могилевский государственный политехнический колледж | 2 курс учебная группа ПО-506 | 164 | 16 | 155 |
29 | Юрков | Иван Александрович | Социально-гуманитарный колледж | ПОБШ-22 | 179 | 16 | 169 |
30 | Лукьянов | Максим Олегович | УО"МГУ А.А. Кулешова" социально-гуманитарный колледж | ПОБШ-23 | 92 | 15 | 202 |
31 | Урупина | Надежда Александровна | СГК УО МГУ имени А.А.Кулешова | ПОБШ-23 | 164 | 15 | 196 |
32 | Мельников | Глеб Дмитриевич | Социально-гуманитарный колледж имени А.А.Кулешова | Побш-23 | 115 | 14 | 121 |
33 | Хмелевский | Павел Алексеевич | Могилевский государственный политехнический колледж | 2 курс ПО-506 | 180 | 14 | 154 |
34 | Асмоловский | Артем | БРУ | ПМР-241 | 137 | 13 | 95 |
35 | Верченов | Егор Юрьевич | СГК | ПОБШ-23 | 148 | 12 | 115 |
36 | Русецкий | Николай И | СГК УО «МГУ им. А.А. Кулешова» | ПОБШ-23 | 174 | 12 | 111 |
37 | Ключников | Артем Алексеевич | УО СГК Имени А. А. Кулешова | ПОБШ-23 | 73 | 11 | 118 |
38 | Абадкова | Екатерина Игоревна | УО Могилевский государственный экономический промышленно-технологический колледж | 2-163б | 121 | 11 | 27 |
39 | Блок | Артем Геннадьевич | Социально-гуманитарный колледж. учреждения образования "Могилевский государственный университет имени А.А .Кулешова" | ПОБШ-23 | 156 | 10 | 36 |
40 | Сильченко | Кирилл Андреевич | УО Могилевский государственный экономический промышленно-технологический колледж | 2-163б | 17 | 8 | 100 |
Сводная таблица участников – обучающихся учреждений общего среднего образования.
место | фамилия | имя отчество | учреждение образования | класс (группа) | время (мин) | решено задач | строк кода написано |
1 | Зерняк | Илья Алексеевич | Школа IT Шаг | 11 | 118 | 17 | 36 |
2 | Кондратенко | Владислав Александрович | ГУО "Гимназия №3 г. Могилёва" | 10 | 171 | 17 | 202 |
3 | Антонов | Дмитрий Вадимович | ГУО "гимназия №3 г. Могилева" | 10 | 180 | 17 | 182 |
4 | Бурак | Андрей Олегович | ГУО Боровлянская гимназия | 10 Б | 63 | 16 | 314 |
5 | Константинов | Богдан Александрович | средняя школа №35 г. Моглиева | 9 ,,Б" | 180 | 16 | 329 |
6 | Ерчик | Егор Владимирович | Средняя школа №26 имени А.Н.Сивачеваг.Гродно | 10"Б" | 127 | 15 | 90 |
7 | Трофимчик | Тимур Игоревич | Средняя школа №26 имени А.Н.Сивачеваг.Гродно | 10"Б" | 132 | 15 | 82 |
8 | Кулажинский | Никита Денисович | Средняя школа № 9 г. Могилева | 8 | 153 | 15 | 135 |
9 | Гарбович | Егор Александрович | Средняя школа №2 г. Мстиславля | 11 | 178 | 15 | 128 |
10 | Карницкий | Павел Александрович | ГУО ‘Средняя школа №10 имени В. М. Азина’ г. Полоцка | 8 | 180 | 15 | 118 |
11 | Прудников | Владимир Юрьевич | Средняя школа №13 г. Могилева | 7 | 50 | 14 | 151 |
12 | Крыласов | Юрий Романович | Средняя школа №13 г. Могилева | 10 | 67 | 14 | 144 |
13 | Климович | Иван Вячеславович | "IT ШАГ" г. Могилев | П41 СБ | 88 | 14 | 110 |
14 | Беззубик | Михаил Алексеевич | ГУО "Средняя школа №38 им. Кирилла Туровского г. Гродно" | 7 класс | 180 | 14 | 170 |
15 | Ефимова | Мария Владимировна | ГУО "Средняя школа №35 г. Могилева имени К.Г.Владимирова | 7 | 167 | 13 | 114 |
16 | Авсиевич | Алиса Александровна | Средняя школа № 9 г. Могилева | 7 | 177 | 13 | 104 |
17 | Лакей | Даниил Ильтизамович | Средняя школа №35 г. Могилева | 7 | 180 | 13 | 88 |
18 | Ромодин | Никита Андреевич | ГУО "гимназия №3 г. Могилева" | 10 | 180 | 13 | 113 |
19 | Чернявский | Никита Максимович | Средняя школа №10 имени В.М. Азина г. Полоцка | 8 А | 142 | 12 | 100 |
20 | Долгошей | Николай Олегович | Средняя школа №23 г. Гродно | 8 П | 180 | 12 | 108 |
21 | Хлистовский | Матвей Петрович | Гимназия №5 имени В.С. Короткевича г. Гродно | 9 "Б" | 180 | 12 | 135 |
22 | Гомонов | Максим Русланович | ГУО "гимназия №3 г. Могилева" | 10 | 180 | 12 | 233 |
23 | Грудинов | Андрей Александрович | ГУО "гимназия №3 г. Могилева" | 9 | 180 | 12 | 242 |
24 | Тарароев | Павел Александрович | ГУО "гимназия №3 г. Могилева" | 8 | 140 | 11 | 116 |
25 | Савельев | Денис Васильевич | Гимназия №3 г. Могилев | 6А | 166 | 11 | 78 |
26 | Лазаренко | Иван Алексеевич | Лицей БРУ | 11 | 77 | 10 | 128 |
27 | Виноградов | Владислав Алексеевич | Гимназия, г.Мядель | 9 класс | 135 | 10 | 80 |
28 | Колосов | Роман Игоревич | СШ №30 г.Гомеля | 8А | 180 | 9 | 71 |
29 | Скользков | Егор Антонович | Средняя школа №35 г.Могилёв имени К.Г. Владимирова | 5 | 180 | 9 | 88 |
30 | Лаппо | Ярослав Кириллович | Средняя школа №35 г. Могилева имени К. Г. Владимирова | 7 | 155 | 8 | 66 |
31 | Карпечин | Григорий Федорович | Средняя школа №25 г. Могилев | 6 | 180 | 8 | 74 |
32 | Мешков | Владислав Александрович | Средняя школа №25 г. Могилев | 6 | 180 | 7 | 62 |
33 | Зорина | Сабрина Олеговна | Средняя школа №33 г. Могилев | 8 | 180 | 7 | 107 |
34 | Сахаров | Иван Сергеевич | Средняя школа №33 г. Могилев | 8 | 180 | 6 | 83 |
35 | Суслов | Константин Викторович | Средняя школа № 35 г.Могилёва имени К.Г.Владимирова | 6 | 53 | 5 | 36 |
36 | Ляпустин | Артём Александрович | КОМПЬЮТЕРНАЯ АКАДЕМИЯ "ШАГ" | 9 | 132 | 4 | 26 |
37 | Палазков | Марат Русланович | Средняя школа №35 г. Могилёв | 8 | 180 | 3 | 20 |
38 | Шухман | Жанна Витальевна | Средняя школа №25 г. Могилев | 9 | 180 | 1 | 7 |
39 | Иванов | Доминик Александрович | Государственное учреждение образования "Средняя школа № 30 г. Гомеля" | 11 "А" | 65 | 0 | 0 |
40 | Казец | Иван Андреевич | Средняя школа N 22 им. И.П.Боханаг.Гродно | 10 А | 131 | 0 | 0 |
41 | Гордеев | Вениамин Алексеевич | Государственное учреждение образования "Средняя школа № 30 г. Гомеля" | 6 "В" | 180 | 0 | 0 |
42 | Делендик | Станислав Михайлович | Государственное учреждение образования "Средняя школа № 30 г. Гомеля" | 10 "Б" | 180 | 0 | 0 |
Итак, списки победителей Международной олимпиады Белорусско-Российского университета по программированию среди обучающихся учреждений общего среднего образования:
Список победителей Международной олимпиады Белорусско-Российского университета по программированию среди обучающихся колледжей и студентов Белорусско-Российского университета:
Белорусско-Российский университет предлагает Вам принять участие в международной олимпиаде Белорусско-Российского университета для школьников и студентов колледжей по программированию «BRU Python Blitz»
В 2025 году олимпиада будет проходить в дистанционном формате 15 мая 2025 года.
Участникам олимпиады будут предложены 20 задач по программированию на языке Python 3.*, время выполнения заданий – 180 минут.
С заданиями прошлого года можно ознакомиться на тут.
К сожалению, регистрация на олимпиаду завершена, идет отправка указаний, логинов и паролей участникам олимпиады.